Indonesia College
DAFTAR SISWA LULUS
UTBK-SBMPTN & MANDIRI PTN
DAFTAR LULUS UTBK SBMPTN & UJIAN MANDIRI
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Univ |
1 | SYAMSANAHARA | SMA N 1 Kebumen | Farmasi | ITB |
2 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Statistika | ITS |
3 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Teknologi Kedokteran | ITS |
4 | NICHOLAS MATTHEW SANTOSO | SMAK Tunas Bangsa Tangerang | Kedokteran | UGM |
5 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
6 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran Gigi | UGM |
7 | AFIFAH QONITA HUWAIDA | SMA IT As-Syifa Wanareja | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Kedokteran Hewan | UGM |
9 | M. AZKA AULIYA | SMA 71 Jakarta | Teknik Biomedis | UGM |
10 | TAKIEV ARDRA | SMA N 5 Semarang | Teknik Geodesi | UGM |
11 | SHIDQON FATHUL MUQORROBIN | SMA Muh 1 Yogyakarta | Teknik Pertanian | UGM |
12 | M. FADHILLAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur | UI |
13 | M. FAQIH ALFARISI | SMA N 3 Jakarta | Fisika | UI |
14 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
15 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
16 | NABILAH FITRI RIYADI | SMA N 81 Jakarta | Psikologi | UI |
17 | SYAMSANAHARA | SMA N 1 Kebumen | Sistem Informasi | UI |
18 | AINAYYA SONYA AZZAHRA | SMA N 1 Depok | T. Metalurgi & Material | UI |
19 | M. AZKA AULIYA | SMA 71 Jakarta | Teknik Kimia | UI |
20 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNAIR |
21 | DIO PRATAMA | MAN Insan Cendekia B. T. | Kedokteran | LAMPUNG |
22 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNUD |
23 | MUHAMMAD SYARLIF LUKMAN | SMA Budi Mulia 2 | Kedokteran | UNUD |
24 | M. SYARLIF LUKMAN | SMA Budi Mulia 2 | Pendidikan Dokter | UNUD |
25 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Pendidikan Dokter | UNCEN |
26 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA K Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
27 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
28 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
29 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
30 | HANUN SALSABILA BOHARI | SMA N 1 Majene | Ilmu Keperawatan | UNHAS |
31 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
32 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
33 | MAULIDDHYA RAHARDHYANTI A. | SMA N 8 Bandung | Kedokteran Gigi | UNIBRAW |
34 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNIBRAW |
35 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
36 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
37 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
38 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNPAD |
39 | RODERIC NUNELL SOAN | SMA N 61 Jakarta | Kedokteran Gigi | UNPAD |
40 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNPAD |
41 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Pendidikan Dokter | UNPAD |
42 | ALIYYA PUTRI SALSABILA | SMA N 9 Yogyakarta | Psikologi | UNPAD |
43 | NADIRA KHAERUNNISA | SMA N 1 Aikel | Farmasi | UNRAM |
44 | TARISA AZAHRO LUTFIAH | SMA Science+ B. Qur’an B. S. | Kebidanan | UNS |
45 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNS |
46 | ADE MAYLISTA RAHMADINA | SMA N 3 Cilacap | Psikologi | UNS |
47 | GANDES SUCI MAHARANI | SMA Ibnu Hajar B. S. | Psikologi | UNS |
48 | SYIFA SALSABILA | SMA IT Nur Hidayah | Psikologi | UNS |
49 | LAMIA BAWAZIR | SMA S AL Irsyad Al Islamiyyah | Farmasi | UNSOED |
50 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran | UNSOED |
51 | KHALISA NUR SAYLAMANDA | SMA N 04 Jambi | Pendidikan Dokter | UNSRI |
52 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Pendidikan Dokter | UNSRI |
53 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
54 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UPNVJ |
55 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Kedokteran | UPNVJ |
56 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UPNVJ |
NO | NO SBMPTN | NAMA | UNIVERSITAS | PRODI |
1 | 1190258464 | AFIF ROWINA KHAIRI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | FISIKA |
2 | 1190245575 | AISYAH ARUM MELATI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI |
3 | 1190139292 | ALIFIA APRILIANI PRAHASSIWI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
4 | 1190146028 | ALYA AUNI MAHFUZAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
5 | 1190046849 | ANGGIETA DIANASTI DIANA PUTRI | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
6 | 2190184638 | ANISA DWI ABELIA | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | TEKNIK KIMIA |
7 | 1190291297 | ANNISA LUTFIYAH FAJRIATI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GEOGRAFI LINGKUNGAN |
8 | 1190315696 | ARYA GAMADIKA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PETERNAKAN |
9 | 2190003445 | DEAPRISKA TAMPAKE | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN APOTEKER |
10 | 1190197966 | FAUZIYYA AGUSTINA HAKIKI | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
11 | 1190231978 | GOPGA AQSHA MUHADI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
12 | 1190320955 | HAFIZHA ULYA NAFI’U | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
13 | 1190307039 | HELVINA AULIA ZAHRA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
14 | 1190240072 | HERRATRI AMRITASARI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JAWA |
15 | 1190145178 | INTAN OKTARI | UNIVERSITAS JAMBI | PENDIDIKAN DOKTER |
16 | 1190286040 | LIVIA QONI’ATUS SYIFA | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | TEKNIK LINGKUNGAN |
17 | 1190278449 | MUHAMMAD BAGUS RAHARJO | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
18 | 1190317570 | MUHAMMAD IHSAN RIDHO | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
19 | 1190337366 | MUHAMMAD RAFI FAUZAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | TEKNIK INDUSTRI |
20 | 1190331235 | NABILIANA ANITA FITRI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | AKUNTANSI |
21 | 1190164441 | NANDA AULIA IRZA RAMADHAN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF |
22 | 1190192223 | NORA DYAH AYU PURNAMANINGRUM | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN |
23 | 1190357997 | RIZKIANA NABILA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | ILMU KOMUNIKASI |
24 | 2190240773 | ROSALIA DWI PERMATASARI | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
25 | 2190136158 | VIVI DIAH RESPATIE | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
26 | 2190265920 | YOPY PRASETYA TRIAJI | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
27 | 2190292620 | MUHAMMAD RICKO DANANG PRAKOSO | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
28 | 1190127006 | DWIANA PUTRI SETYANINGSIH | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH |
29 | 1190204214 | PUTERI AULIA AZZAHRA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
30 | 1190332857 | DENADIA ROUSELABERTHA WIDANINGRUM | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AGROTEKNOLOGI |
31 | 1190109230 | ALMIRA HANA FADHILA | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | PETERNAKAN |
32 | 1190233002 | JADEE AMARTYA PUTRI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER |
33 | 1190167117 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN |
34 | 1190255560 | RANI AMALIA PUTRI | UNIVERSITAS HASANUDDIN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
35 | 1190255564 | WINNEYNI SALSABILA ROYHAN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
36 | 1190305531 | MUTIARAHMI BELLA ALIFA | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PSIKOLOGI |
37 | 1190120539 | AULIA IMANI SRI PRASETYO | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
38 | 1190305956 | FAIQ AMMAR MUHYIDDIN | UNIVERSITAS HALUOLEO | PENDIDIKAN DOKTER |
39 | 1190197367 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN |
40 | 1190288170 | ANANDA NISSA KHAIRANI | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
41 | 1190291942 | NAHR HIFDZULLI ANDRIALDY | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | FARMASI |
42 | 1190148797 | YOSAFAT BORNEANO BUMBUNGAN SABUNGA | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN |
43 | 1190129823 | ROSALINA HASAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI |
44 | 1190110565 | KINTAN RACHMAWATI PUSPITARINI | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
45 | 1190293596 | ARIF BUDISANTOSO | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TEKNIK ELEKTRO |
46 | 1190228968 | FITRIYADI CAHYO UTOMO | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN FISIKA |
47 | 2190271147 | RIMA KHOIRUNNISA | UNIVERSITAS KAMPUS TASIKMALAYA | PG PAUD |
48 | 2190236810 | MEGA GALIH SARI | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PENDIDIKAN SEJARAH |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
Maksimalkan Kesempatan Anda
Raih Sukses Wujudkan Cita-Cita Masuk Perguruan Tinggi Kedinasan Bersama Indonesia College